ステンレスハーフソケット(ソケット/ステンレス)
製品仕様
製品記号 | HS | |
---|---|---|
素材 | 6A、8AはSUSXM7 10A以上はSUS304 | |
製品規格 | JIS B 2308 に準拠 | |
ねじの種類 | Rpねじ(JIS B 0203) | |
使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
100℃ | 1.65Mpa以下 | |
150℃ | 1.50Mpa以下 | |
200℃ | 1.40Mpa以下 | |
220℃ | 1.35Mpa以下 |
価格・入数
呼び径 | 入数(個) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|
A呼称 | B呼称 | 大箱 | 小箱 | |
6 | 1/8 | 1,200 | 600 | 310 |
8 | 1/4 | 1,200 | 600 | 310 |
10 | 3/8 | 600 | 300 | 310 |
15 | 1/2 | 500 | 250 | 350 |
20 | 3/4 | 300 | 150 | 510 |
25 | 1 | 200 | 50 | 730 |
32 | 1・1/4 | 100 | 50 | 1,030 |
40 | 1・1/2 | 80 | 40 | 1,210 |
50 | 2 | 50 | 25 | 1,850 |
65 | 2・1/2 | 30 | – | 3,370 |
80 | 3 | 20 | – | 4,410 |
100 | 4 | 12 | – | 7,610 |
※ 価格表記のある製品は1個あたりの単価になります。なお、消費税は含まれておりません。