ステンレス厚口ソケット(JS)(ソケット/ステンレス)

製品仕様
| 製品記号 | JS | |
|---|---|---|
| 素材 | SUS304 | |
| 製品規格 | JIS B 2308 に準拠 | |
| ねじの種類 | Rpねじ(JIS B 0203) | |
| 使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
| 圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
| 100℃ | 1.65Mpa以下 | |
| 150℃ | 1.50Mpa以下 | |
| 200℃ | 1.40Mpa以下 | |
| 220℃ | 1.35Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 入数(個) | |
|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |
| 8 | 1/4 | 100 |
| 10 | 3/8 | 100 |
| 15 | 1/2 | 100 |
| 20 | 3/4 | 100 |
| 25 | 1 | 60 |
| 32 | 1・1/4 | 40 |
| 40 | 1・1/2 | 30 |
| 50 | 2 | 20 |

