ステンレスソケット(S)(ソケット/ステンレス)

製品仕様
| 製品記号 | S | |
|---|---|---|
| 素材 | 6A、8AはSUSXM7 10A以上はSUS304 | |
| 製品規格 | JIS B 2308 に準拠 | |
| ねじの種類 | Rpねじ(JIS B 0203) | |
| 使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
| 圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
| 100℃ | 1.65Mpa以下 | |
| 150℃ | 1.50Mpa以下 | |
| 200℃ | 1.40Mpa以下 | |
| 220℃ | 1.35Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 入数(個) | |
|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |
| 6 | 1/8 | 800 |
| 8 | 1/4 | 800 |
| 10 | 3/8 | 400 |
| 15 | 1/2 | 300 |
| 20 | 3/4 | 200 |
| 25 | 1 | 150 |
| 32 | 1・1/4 | 80 |
| 40 | 1・1/2 | 60 |
| 50 | 2 | 40 |
| 65 | 2・1/2 | 24 |
| 80 | 3 | 16 |
| 100 | 4 | 8 |

