白鉄ソケット(WS)(ソケット/白・黒)

製品仕様
| 製品記号 | WS | |
|---|---|---|
| 素材 | 炭素鋼鋼管、炭素鋼線材 電気亜鉛めっき | |
| 製品規格 | JIS B 2302 に準拠 | |
| ねじの種類 | Rpねじ(JIS B 0203) | |
| 使用流体 | 水(飲用水は除く)、空気、ガス、油など | |
| 流体の状態と最高使用圧力 | 120℃以下の静流水 | 2.0Mpa以下 |
| 220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油 | 1.4Mpa以下 | |
| 300℃以下の空気、蒸気、ガス、油 | 1.0Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 入数(個) | |
|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |
| 6 | 1/8 | 800 |
| 8 | 1/4 | 400 |
| 10 | 3/8 | 400 |
| 15 | 1/2 | 300 |
| 20 | 3/4 | 200 |
| 25 | 1 | 120 |
| 32 | 1・1/4 | 70 |
| 40 | 1・1/2 | 50 |
| 50 | 2 | 45 |
| 65 | 2・1/2 | 30 |
| 80 | 3 | 20 |
| 100 | 4 | 12 |
| 125 | 5 | 8 |
| 150 | 6 | 4 |

