ステンレスホースニップル(HN)(ニップル/ステンレス/ホースニップル)

製品仕様
| 製品記号 | HN | |
|---|---|---|
| 素材 | SUS304 TPA | |
| 製品規格 | オリジナル | |
| ねじの種類 | Rねじ(JIS B 0203)、ホース口 | |
| 使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
| 圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
| 100℃ | 1.65Mpa以下 | |
| 150℃ | 1.50Mpa以下 | |
| 200℃ | 1.40Mpa以下 | |
| 220℃ | 1.35Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 長さ(mm) | 入数(個) | |
|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | ||
| 6 | 1/8 | 41 | 600 |
| 8 | 1/4 | 41 | 600 |
| 10 | 3/8 | 42 | 400 |
| 15 | 1/2 | 52 | 320 |
| 20 | 3/4 | 55 | 160 |
| 25 | 1 | 60 | 170 |
| 32 | 1・1/4 | 66 | 85 |
| 40 | 1・1/2 | 70 | 60 |
| 50 | 2 | 80 | 30 |
| 65 | 2・1/2 | 150 | 12 |
| 80 | 3 | 150 | 9 |
| 100 | 4 | 150 | 5 |

