黒鉄ハーフソケット(BHS)(ソケット/白・黒)

製品仕様
| 製品記号 | BHS | |
|---|---|---|
| 素材 | 炭素鋼鋼管 | |
| 製品規格 | オリジナル | |
| ねじの種類 | Rpねじ(JIS B 0203) | |
| 使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
| 流体の状態と最高使用圧力 | 120℃以下の静流水 | 2.0Mpa以下 |
| 220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油 | 1.4Mpa以下 | |
| 300℃以下の空気、蒸気、ガス、油 | 1.0Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 入数(個) | |
|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | |
| 8 | 1/4 | 1,200 |
| 10 | 3/8 | 900 |
| 15 | 1/2 | 700 |
| 20 | 3/4 | 300 |
| 25 | 1 | 200 |
| 32 | 1・1/4 | 100 |
| 40 | 1・1/2 | 100 |
| 50 | 2 | 50 |

