白ホースニップル(WHN)(ニップル/白・黒/ホースニップル)

製品仕様
| 製品記号 | WHN | |
|---|---|---|
| 素材 | SGP 溶融亜鉛めっき(6A、8Aのみ電気亜鉛めっき) | |
| 製品規格 | オリジナル | |
| ねじの種類 | Rねじ(JIS B 0203)、ホース口 | |
| 使用流体 | 水(飲用水は除く)、空気、ガス、油など | |
| 流体の状態と最高使用圧力 | 120℃以下の静流水 | 2.0Mpa以下 |
| 220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油 | 1.4Mpa以下 | |
| 300℃以下の空気、蒸気、ガス、油 | 1.0Mpa以下 | |
価格・入数
| 呼び径 | 長さ(mm) | 入数(個) | |
|---|---|---|---|
| A呼称 | B呼称 | ||
| 6 | 1/8 | 65 | 960 |
| 8 | 1/4 | 65 | 720 |
| 10 | 3/8 | 65 | 480 |
| 15 | 1/2 | 100 | 160 |
| 20 | 3/4 | 100 | 120 |
| 25 | 1 | 100 | 90 |
| 32 | 1・1/4 | 125 | 70 |
| 40 | 1・1/2 | 125 | 50 |
| 50 | 2 | 125 | 30 |
| 65 | 2・1/2 | 150 | 18 |
| 80 | 3 | 150 | 12 |
| 100 | 4 | 150 | 8 |

