株式会社 ナゴヤ


ブッシング(B)(ねじ込み継手/ステンレス)

図⾯(PDF)ダウンロード

ブッシング(B)

製品仕様

製品記号 B
素材 SCS13A
製品規格 JIS B 2308 に準拠
ねじの種類 Rねじ、Rcねじ(JIS B 0203)
使用流体 水、空気、蒸気、ガス、油など
圧力 – 温度基準

(無衝撃最高許容圧力)

-20℃~40℃ 2.00Mpa以下
100℃ 1.65Mpa以下
150℃ 1.50Mpa以下
200℃ 1.40Mpa以下
220℃ 1.35Mpa以下

価格・入数

 

呼び径 入数(個)
A呼称 B呼称
8 x 6 1/4 x 1/8 540
10 x 6 3/8 x 1/8 420
10 x 8 3/8 x 1/4 420
15 x 6 1/2 x 1/8 240
15 x 8 1/2 x 1/4 240
15 x 10 1/2 x 3/8 240
20 x 6 3/4 x 1/8 160
20 x 8 3/4 x 1/4 160
20 x 10 3/4 x 3/8 160
20 x 15 3/4 x 1/2 160
25 x 8 1 x 1/4 120
25 x 10 1 x 3/8 120
25 x 15 1 x 1/2 120
25 x 20 1 x 3/4 120
32 x 10 1・1/4 x 3/8 80
32 x 15 1・1/4 x 1/2 80
32 x 20 1・1/4 x 3/4 80
32 x 25 1・1/4 x 1 80
40 x 10 1・1/2 x 3/8 50
40 x 15 1・1/2 x 1/2 50
40 x 20 1・1/2 x 3/4 50
40 x 25 1・1/2 x 1 50
40 x 32 1・1/2 x 1・1/4 50
50 x 15 2 x 1/2 30
50 x 20 2 x 3/4 30
50 x 25 2 x 1 30
50 x 32 2 x 1・1/4 30
50 x 40 2 x 1・1/2 30
65 x 25 2・1/2 x 1 12
65 x 32 2・1/2 x 1・1/4 12
65 x 40 2・1/2 x 1・1/2 12
65 x 50 2・1/2 x 2 12
80 x 32 3 x 1・1/4 8
80 x 40 3 x 1・1/2 8
80 x 50 3 x 2 8
80 x 65 3 x 2・1/2 8
100 x 40 4 x 1・1/2 6
100 x 50 4 x 2 6
100 x 65 4 x 2・1/2 6
100 x 80 4 x 3 6

このページの先頭へ

※ 入数が[‐]の箇所は規格がありません


製品情報に関するお問い合わせはこちらまで

お問い合わせ