ステンレスUサイホン(サイホン/ステンレス)
製品仕様
製品記号 | UM | |
---|---|---|
素材 | SUS304 TPA | |
製品規格 | オリジナル | |
ねじの種類 | Rねじ(JIS B 0203) | |
使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
100℃ | 1.65Mpa以下 | |
150℃ | 1.50Mpa以下 | |
200℃ | 1.40Mpa以下 | |
220℃ | 1.35Mpa以下 |
価格・入数
呼び径 | 入数(個) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|
A呼称 | B呼称 | 大箱 | 小箱 | |
8 | 1/4 | 受注生産品 | ||
10 | 3/8 | 50 | – | 2,920 |
※ 価格表記のある製品は1個あたりの単価になります。なお、消費税は含まれておりません。