ステンレスハーフテーパソケット(ソケット/ステンレス)
製品仕様
製品記号 | HTS | |
---|---|---|
素材 | SUS304 | |
製品規格 | JIS B 2308 に準拠 | |
ねじの種類 | Rcねじ(JIS B 0203) | |
使用流体 | 水、空気、蒸気、ガス、油など | |
圧力 – 温度基準
(無衝撃最高許容圧力) |
-20℃ ~ 40℃ | 2.00Mpa以下 |
100℃ | 1.65Mpa以下 | |
150℃ | 1.50Mpa以下 | |
200℃ | 1.40Mpa以下 | |
220℃ | 1.35Mpa以下 |
価格・入数
呼び径 | 入数(個) | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|
A呼称 | B呼称 | 大箱 | 小箱 | |
6 | 1/8 | – | – | – |
8 | 1/4 | 50 | – | 610 |
10 | 3/8 | 50 | – | 610 |
15 | 1/2 | 100 | – | 920 |
20 | 3/4 | 100 | – | 1,320 |
25 | 1 | 60 | – | 1,580 |
32 | 1・1/4 | 40 | – | 2,530 |
40 | 1・1/2 | 30 | – | 2,840 |
50 | 2 | 20 | – | 3,930 |
65 | 2・1/2 | – | – | – |
80 | 3 | – | – | – |
100 | 4 | – | – | – |
※ 価格表記のある製品は1個あたりの単価になります。なお、消費税は含まれておりません。